pendik escort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort kurtköy escort
DOLAR 32,2422 -0.02%
EURO 34,8102 0.29%
ALTIN 2.418,231,06
BITCOIN 2003496-0,67%
Muğla
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1996532 19696037 % -1.07001 18:01
  • Ethereum 96749 120105242.69584 % -0.35651 18:01
  • Tether 32.22 110955976510.8 % -0.08759 18:00
  • BNB 19101.45 153856150 % 1.30034 18:01
  • Solana 4722.2 448139524.14073 % 0.04161 18:01
  • USDC 32.19 33037421262.71 % -0.19649 18:01
  • XRP 16.63 55359176420 % -2.11083 18:01
  • Lido Staked Ether 96679 9359388.9613832 % -0.40909 18:01
  • Toncoin 200.28 3473448957.6466 % 6.69558 18:01
  • Dogecoin 4.79 144210616383.7 % -0.29119 18:02
  • Cardano 14.68 35338629578.954 % -1.37937 18:02
  • Shiba Inu 0.0007437 5.8926314396399E+14 % 0.2323 18:01
  • Avalanche 1103.92 380794959.53267 % -1.51587 18:01
  • TRON 4.07 87496873888.476 % 2.30609 18:01
  • Wrapped Bitcoin 1998006 155304.87472143 % -0.86014 18:01
  • Polkadot 224.24 1362360080.4256 % -1.90729 18:01
  • Bitcoin Cash 14349.61 19703356.146651 % -2.85407 18:01
  • Chainlink 455.37 587099971.30834 % 1.00056 18:01
  • NEAR Protocol 231.95 1070066997.5109 % 2.75153 18:01
  • Polygon 22.06 9282943566.204 % -0.6871 18:01
  • Litecoin 2643.93 74511639.483471 % 0.44402 18:01
  • Fetch.ai 71.79 2521012371 % 0.30819 18:02
  • Internet Computer 389.42 463691443.67577 % -1.97264 18:01
  • Uniswap 237.38 753766667 % -0.5772 18:01
  • Dai 32.28 5441640577.3472 % 0.16193 18:00
  • LEO Token 187.04 926456013.9 % -1.29773 18:01
  • Render 354.07 388643223.53646 % 9.38648 18:02
  • Ethereum Classic 879.13 146965709.11191 % -3.0395 18:01
  • Hedera 3.55 35738891043.935 % 0.78662 18:01
  • First Digital USD 32.2 3812940946.07 % -0.1466 18:02
  • Aptos 278.55 428616209.66894 % -0.59793 18:02
  • Pepe 0.00027186 4.2069E+14 % 3.95941 18:01
  • Cosmos Hub 289.23 390688369.81327 % -1.93579 18:01
  • Cronos 4.05 26716385013.209 % -1.65043 18:01
  • Mantle 32.96 3264441707.8368 % -0.2333 18:02
  • Filecoin 187.21 548976158 % 0.55765 18:01
  • Wrapped eETH 100372 1018802.2074893 % -0.31043 18:01
  • Stellar 3.45 28917131171.815 % -1.83197 18:02
  • Immutable 67.19 1456815249.3898 % -0.45975 18:01
  • OKB 1613.02 60000000 % -0.63832 18:01
  • Stacks 65.59 1459086409.8515 % -4.11584 18:01
  • dogwifhat 95.14 998926392 % 1.47309 18:01
  • Renzo Restaked ETH 94892 996928.06059932 % -0.47422 18:01
  • Kaspa 3.98 23549074898.142 % 1.93874 18:01
  • Optimism 84.47 1045379867 % -0.47299 18:02
  • Arbitrum 33.13 2653939384 % -0.99597 18:02
  • Arweave 1333.37 65454185.538151 % 10.4648 18:01
  • The Graph 9.03 9483209569.5009 % 4.22451 18:01
  • Bittensor 12650.4 6734304 % 1.28212 18:01
  • VeChain 1.13 72714516834 % -2.44531 18:01
  • Maker 87476 925426.40204408 % -0.63674 18:02
  • Monero 4305.95 18147820.376415 % 3.1964 18:01
  • Sui 32.26 2339196965.7339 % -4.98701 18:01
  • Ethena USDe 32.18 2294468142.498 % -0.19567 18:01
  • Theta Network 69.71 1000000000 % -1.55576 18:01
  • Injective 763.57 90542222.33 % -0.59094 18:01
  • THORChain 200.61 335468703 % 6.00367 18:02
  • Fantom 22.05 2803634835.5266 % 1.64266 18:02
  • FLOKI 0.00568527 9710715522734 % 3.16915 18:02
  • Rocket Pool ETH 107043 515609.95823722 % -0.36672 18:00
  • Celestia 302.36 182249007.20191 % -1.82412 18:02
  • Lido DAO 60.28 892316740.3928 % -3.57389 18:02
  • Bonk 0.00079265 66295523592415 % 1.15492 18:01
  • Algorand 6.12 8150991352.4181 % -1.09234 18:01
  • Bitget Token 35.47 1400001000 % -2.37965 18:01
  • GALA 1.4 35263638467.961 % -1.82018 18:01
  • Sei 16.85 2800000000 % -2.51914 18:02
  • Core 52.6 886795574.11659 % -5.89536 18:01
  • Mantle Staked Ether 99275 464901.38157725 % -0.57905 18:01
  • WhiteBIT Coin 320.83 144118517.10815 % -0.22546 18:01
  • Quant 3155.75 14544176.164091 % -0.12772 18:02
  • Jupiter 33.88 1350000000 % -1.16465 18:01
  • Flow 28.77 1499068195 % -0.69596 18:02
  • Aave 2850.85 14812629.068866 % 0.55837 18:01
  • Bitcoin SV 2047.19 19699146.875 % -0.75892 18:01
  • Ethena 27.85 1425000000 % -3.51627 18:02
  • SingularityNET 30.22 1282172952.1534 % 2.14525 18:02
  • Beam 0.783201 49466004168 % -1.28478 18:01
  • Akash Network 164.07 234090486.76775 % 15.62089 18:01
  • dYdX 68.54 558480505 % -0.03417 18:02
  • BitTorrent 3.856E-5 9.68246428571E+14 % -1.47905 18:02
  • Ondo 25.54 1443764727.5882 % 0.09423 18:01
  • Worldcoin 176.5 207381534.75055 % 0.21188 18:01
  • Flare 0.940124 38734039969.604 % 1.77895 18:02
  • Wormhole 19.85 1800000000 % -1.76313 18:01
  • Zebec Protocol 0.702491 50883649370 % -4.08314 18:00
  • Chiliz 3.95 8888888888 % -3.79074 18:02
  • Ribbon Finance 36.12 965868099.25004 % -2.67936 18:01
  • NEO 493.41 70530000 % -2.21551 18:01
  • MultiversX 1288.49 26918588 % -0.9319 18:01
  • Gate 263.45 130359277.55887 % 0.42275 18:01
  • Axie Infinity 234.59 144488284.83734 % 0.01776 18:01
  • The Sandbox 14.05 2265731926.2233 % 0.13896 18:02
  • KuCoin 332.35 95820962.288561 % -1.13581 18:01
  • AIOZ Network 28.5 1091837836.7819 % 11.85446 18:01
  • Cheelee 542.19 56787046.840535 % 4.00887 18:02
  • eCash 0.0015442 19699589048092 % -0.69216 18:02
  • Tokenize Xchange 377.97 79995999.945184 % -1.03302 18:00
  • EOS 25.84 1149684506.219 % -0.21057 18:01
  • Tezos 29.96 981092228.76533 % -0.67411 18:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kaynak Makinesi Fiyatları burun estetiği fiyatları hair transplant istanbul saç ekimi fiyatları saç ekimi ankara liposuction burun estetiği kürtaj fiyatları genital estetik fiyatları burun estetiği fiyatları labiaplasty turkey burun estetiği fiyatları liposuction fiyatları